塑料破碎设备
湿式破碎机
主要针对回收料,回收料表面常附着油污、灰尘等杂质,加水可在破碎时同步冲洗,减少杂质残留,提升后续造粒工序的原料纯净度。
参数
| 型号 | HS-600 | HS-800 | HS-1000 | HS-1200 |
| 粉碎能力 (kg/h) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 |
| 固定刀 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 旋转刀 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 功率Kw | 22 | 45 | 75 | 90 |
| 外形尺寸 (LxWxH)mm | 1200*1500*1800 | 1500*1800*2500 | 1800*2000*2500 | 2000*2200*3000 |
| 净重(kg) | 1000 | 1500 | 2500 | 4000 |
参数
| 型号 | HS-600 | HS-800 | HS-1000 | HS-1200 |
| 粉碎能力 (kg/h) | 500-600 | 600-1000 | 1000-1500 | 1500-2000 |
| 固定刀 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 旋转刀 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 主电机功率Kw | 22 | 30 | 55 | 75 |
| 外形尺寸 (LxWxH cm) | 2000*1500*1800 | 2500*2000*2000 | 3000*2000*2200 | 3500*2200*2500 |
| 净重(kg) | 1200 | 2000 | 3500 | 4500 |
| 提升机电机功率(kw) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
强力破碎机
主要针对较干净的废料,软质料、硬质料均能破碎。 对于软质塑料,核心是 “防缠绕、快剪切”(锋利刀 + 高转速 + 大孔径筛)。采用滚刀式(剪刀原理),通过撕扯和剪切的结合,有效处理了物料缠绕的问题。
产品参数
| 型号 | ||||||
| 粉碎口径 (rmm) | 230x200 | 310x200 | 410x235 | 515x290 | 610x320 | 815x470 |
| 粉碎能力 (kg/h) | 100~150 | 150~200 | 200~250 | 300~350 | 350~450 | 450~600 |
| 固定刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 旋转刀 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
| 功率KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 |
| 功率HP | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30/40 |
| 外形尺寸 (LxWxH cm) | 97x61x120 | 103x72x139 | 103x84x139 | 132x101x183 | 132x111x183 | 173x149x230 |
| 净重kg | 290 | 435 | 500 | 900 | 970 | 2000 |
双轴撕碎机
双轴撕碎机围绕 “剪切、撕裂、拉扯” 三种力的协同作用展开,其核心运行部件是两根相对旋转的主轴,以及装配在主轴上的专用刀片 —— 通过主轴的反向转动,刀片可对物料形成高效的复合作用力,最终实现物料撕碎处理。
产品参数
| 型号 | |||||
| 电机功率(KW) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 |
| 破碎室尺寸(mm) | 800×400 | 1000×520 | 1200×750 | 1400×750 | 1600×750 |
| 回转刀数 | 12×2排 | 16×2排 | 20×2排 | 17×2排 | 20×2排 |
| 刀厚(mm) | 32 | 31 | 29 | 40 | 40 |
| 产量(KG/H) | 400-600 | 500-1000 | 600-1200 | 1000-2000 | 1500-3000 |
| 机器重量(KG) | 4000 | 4800 | 5500 | 6000 | 7500 |
| 外形尺寸(L*W*H)(m) | 2600×720×500 | 2800×1000×400 | 3100×1100×500 | 3600×1500×600 | 4000×1500×65 |
主要特点
- 加大配重轮以增强惯性力,实现电机节能、粉料产出高效,产品大小均匀。
- 马达配备过荷保护装置与电源连接保护系统,保护马达及刀具。
- 刀具采用采用九铬硅材质,坚固耐用。
- 刀座热缩处理,且经过严格的平衡测试,外形设计美观大方。
- 筛网可选择加焊不锈钢材料,耐磨。
- 投料便捷,废旧物料无需提前压扁处理。
- 进料口大,剪切力强;下料口周围可选择加双层隔音(双层钢板和隔音棉),可最大程度地减少噪音和振动,确保安静平稳运行/隔音效果佳。
- 机盖采用液压式,推拉开盖或关盖,更换刀片方便开盖。
静音粉碎机回收
片型刀结构介于爪刀、平刀之间,适合破碎普通片材、管材、型材、板材及包装材料等塑料制品、浇道口。通用型塑料粉碎机,采用密封轴承,使轴承转动长时间保持良好; 刀型设计合理,产品成粒均匀; 刀座热缩处理,外形设计美观大方。
产品参数
| 型号 | |||
| 粉碎口径 (mm) | 500x350 | 600x420 | 800x500 |
| 粉碎能力 (kg/h) | 200-400 | 300-500 | 350-550 |
| 固定刀 | 2 | 2 | 4 |
| 旋转刀 | 17 | 22 | 28 |
| 功率KW | 11 | 15 | 22 |
| 外形尺寸 (L×W×H)(cm) | 144x106x83 | 180x140x110 | 215x161x140 |
| 机器重量KG | 600 | 950 | 1750 |
我们工厂拥有 30 多套用于生产塑料加工设备的数控机床,包括送料锯床、数控龙门加工中心、数控旋风铣床、数控深孔镗床以及圆柱磨床。
与此同时,随着更多先进技术应用于塑料回收领域,CAD/CAM(计算机辅助设计与制造) 的重要性日益凸显。因此,在整个制造过程中,我们资深的工程师和技术人员通过 CAD/CAM 工程方法来优化全部操作。这确保了我们能够提供性能卓越、品质精良的塑料机械设备














